產品規格
型號 | 動作方式 | 位置數 | 接管口徑 (G/PT) |
使用壓力範圍 (Mpa) |
最高動作頻率 | 有效截面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3V110-M5 | 內部引導式 | 三口二位 | M5 | 0.15~0.8 | 每秒五次 | 12mm²(CV=67) |
3V120-M5 | ||||||
3V110-06 | 1/8″ | |||||
3V120-06 | ||||||
3V210-06 | 16mm²(CV=0.89) | |||||
3V220-06 | ||||||
3V210-08 | 1/4″ | |||||
3V220-08 | ||||||
3V310-08 | 30mm²(CV=1.68) | |||||
3V320-08 | ||||||
3V310-10 | 3/8″ | |||||
3V320-10 | ||||||
3V410-15 | 1/2″ | 50mm²(CV=2.79) | ||||
3V420-15 |