規格說明
型式 | 最高使用壓力 (kgf/cm 2) |
最大流量 l/min |
導閥型式 | 重量(不含電磁閥) kg |
---|---|---|---|---|
SF-G03 | 250 | 60 | 4WE-6Y | 3.0 |
SDF-G03 | 4WE-6D | 3.0 | ||
THF-G03 | 3.0 | |||
SD-G03 | 4WE-6Y | 3.2 | ||
SFD-G03 | 4WE-6Y | 2.2 | ||
SF-G06 | 120 | 4WE-6Y | 5.6 | |
SDF-G06 | 4WE-6D | 5.6 | ||
THF-G06 | 5.5 | |||
SD-G06 | 4WE-6D | 5.1 | ||
SFD-G06 | 4WE-6Y | 6 | ||
SKF-G06 | 4WE-6J | 7 | ||
SF-G10 | 240 | 4WE-6Y | 8.7 | |
SDF-G10 | 4WE-6D | 8.7 | ||
THF-G10 | 8.6 | |||
SD-G10 | 4WE-6D | 8 | ||
SFD-G10 | 4WE-6Y | 9.3 |
JGH电磁控制节流阀常规型号参考:SDF-G03-ETV , SDF-G06-ETV , SDF-G10-ETV , SD-G03-ETV , SD-G06-ETV , SD-G10-ETV , SFD-G03-ETV , SFD-G06-ETV , SFD-G10-ETV , SF-G03-ETV , SF-G06-ETV , SF-G10-ETV , SKF-G06-ETV , THF-G03-ETV , THF-G06-ETV , THF-G10-ETV