接管口徑 (G) |
1/4″
|
---|---|
位置數 | 4/2 |
使用流體 | 空氣 |
最大流量 (l/min) | 600 |
使用溫度 (°C) | 0~60 |
重量 (g) | 460 |
V-4-1/4,R-4-1/4,L-4-1/4
接管口徑 (G) |
1/8″
|
---|---|
位置數 | 5/2 |
使用流體 | 空氣 |
壓力範圍 (kgf/cm²) | 1.5 ~ 8 |
有效斷面積 (mm²) | 12 |
使用溫度 (°C) | 0~60 |
重量 (g) | 100 |
V-5-1/8S,R-5-1/8,L-5-1/8
接管口徑 (G) |
1/4″
|
---|---|
位置數 | 5/2 |
使用流體 | 空氣 |
壓力範圍 (kgf/cm²) | 1.5 ~ 8 |
有效斷面積 (mm²) | 12 |
使用溫度 (°C) | 0~60 |
重量 (g) | 180 |
V-5-1/4S,R-5-1/4,L-5-1/4